Lakers Player Game Log – By Season
| 2002-03 GAME LOG » KOBE BRYANT |
|---|
| Back to Kobe’s Stats & Information Page / 2002-03 Team/Player Stats |
| REGULAR SEASON GAME LOG SUMMARY |
|---|
| MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Click the category name to sort by ascending or descending values. Blank values indicate a player did not participate in that game. |
| REGULAR SEASON / Stat Abbreviations |
|---|
| Date | G | Opp | GS | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29.2002 | 1 | SAS | L (-6) | 1 | 42:45 | 9 | 29 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 27 |
| 10.30.2002 | 2 | @ POR | L (-12) | 1 | 37:27 | 9 | 18 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 11.01.2002 | 3 | @ LAC | W (+15) | 1 | 40:41 | 12 | 18 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 |
| 11.03.2002 | 4 | POR | W (+3) | 1 | 50:28 | 11 | 19 | 2 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 |
| 11.05.2002 | 5 | @ CLE | L (-19) | 1 | 40:31 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 11.07.2002 | 6 | @ BOS | L (-3) | 1 | 46:24 | 17 | 47 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 41 |
| 11.08.2002 | 7 | @ WAS | L (-1) | 1 | 38:18 | 8 | 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 27 |
| 11.12.2002 | 8 | ATL | L (-12) | 1 | 45:02 | 8 | 22 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 11.15.2002 | 9 | GSW | W (+7) | 1 | 45:39 | 18 | 40 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 45 |
| 11.17.2002 | 10 | HOU | L (-4) | 1 | 44:55 | 18 | 37 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 46 |
| 11.19.2002 | 11 | @ DAL | L (-26) | 1 | 32:53 | 7 | 21 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 11.20.2002 | 12 | @ SAS | L (-7) | 1 | 43:20 | 8 | 25 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 11.22.2002 | 13 | CHI | W (+13) | 1 | 38:57 | 7 | 14 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 21 |
| 11.24.2002 | 14 | MIL | W (+12) | 1 | 44:08 | 6 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 11.26.2002 | 15 | @ MIA | L (-12) | 1 | 32:28 | 8 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 11.28.2002 | 16 | @ ORL | L (-10) | 1 | 46:02 | 14 | 31 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38 |
| 11.29.2002 | 17 | @ MEM | W (+6) | 1 | 48:08 | 18 | 35 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 12.01.2002 | 18 | MIN | L (-3) | 1 | 40:47 | 9 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| 12.03.2002 | 19 | MEM | W (+10) | 1 | 41:21 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| 12.04.2002 | 20 | @ UTA | L (-8) | 1 | 41:00 | 5 | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 17 |
| Date | G | Opp | GS | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 12.06.2002 | 21 | DAL | W (+2) | 1 | 41:59 | 10 | 19 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 |
| 12.08.2002 | 22 | UTA | W (+9) | 1 | 38:41 | 9 | 18 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 25 |
| 12.10.2002 | 23 | @ GSW | L (-4) | 1 | 41:45 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 19 |
| 12.13.2002 | 24 | NOH | L (-16) | 1 | 42:30 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 12.15.2002 | 25 | ORL | W (+23) | 1 | 33:47 | 6 | 15 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 21 |
| 12.17.2002 | 26 | @ MIN | L (-16) | 1 | 38:45 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 12.19.2002 | 27 | @ NJN | L (-27) | 1 | 43:26 | 8 | 29 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 12.20.2002 | 28 | @ PHI | L (-3) | 1 | 51:29 | 16 | 35 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 44 |
| 12.22.2002 | 29 | @ TOR | W (+2) | 1 | 46:29 | 12 | 25 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 |
| 12.25.2002 | 30 | SAC | L (-6) | 1 | 46:10 | 7 | 24 | 1 | 4 | 12 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 27 |
| 12.28.2002 | 31 | @ DEN | W (+19) | 1 | 35:28 | 15 | 26 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 39 |
| 12.29.2002 | 32 | TOR | W (+16) | 1 | 35:23 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 01.04.2003 | 33 | @ PHX | L (-14) | 1 | 42:06 | 15 | 32 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 37 |
| 01.05.2003 | 34 | PHX | W (+12) | 1 | 45:41 | 13 | 29 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 01.07.2003 | 35 | SEA | W (+21) | 1 | 37:11 | 16 | 28 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 |
| 01.10.2003 | 36 | CLE | W (+16) | 1 | 33:57 | 7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 |
| 01.12.2003 | 37 | MIA | W (+25) | 1 | 37:37 | 12 | 21 | 0 | 3 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| 01.15.2003 | 38 | @ NOH | W (+8) | 1 | 46:04 | 12 | 28 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 |
| 01.17.2003 | 39 | @ HOU | L (-4) | 1 | 49:05 | 5 | 21 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 22 |
| 01.20.2003 | 40 | LAC | W (+4) | 1 | 45:27 | 8 | 18 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| Date | G | Opp | GS | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 01.22.2003 | 41 | GSW | L (-4) | 1 | 39:16 | 9 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23 |
| 01.24.2003 | 42 | NJN | L (-6) | 1 | 40:58 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 01.29.2003 | 43 | @ PHX | W (+9) | 1 | 45:58 | 15 | 29 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 |
| 01.31.2003 | 44 | @ SAC | W (+11) | 1 | 42:52 | 14 | 29 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 |
| 02.01.2003 | 45 | UTA | W (+12) | 1 | 43:53 | 12 | 25 | 2 | 3 | 16 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| 02.04.2003 | 46 | @ IND | W (+3) | 1 | 42:03 | 12 | 31 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 35 |
| 02.06.2003 | 47 | @ NYK | W (+5) | 1 | 41:34 | 17 | 27 | 4 | 4 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 46 |
| 02.11.2003 | 48 | DEN | W (+28) | 1 | 31:28 | 12 | 20 | 1 | 3 | 17 | 21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 02.12.2003 | 49 | @ DEN | W (+11) | 1 | 31:20 | 15 | 28 | 3 | 8 | 18 | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 02.14.2003 | 50 | SAS | L (-8) | 1 | 44:53 | 19 | 41 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 44 |
| 02.16.2003 | 51 | NYK | L (-7) | 1 | 42:27 | 14 | 31 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 |
| 02.18.2003 | 52 | HOU | W (+7) | 1 | 53:54 | 19 | 38 | 3 | 9 | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 52 |
| 02.19.2003 | 53 | @ UTA | W (+6) | 1 | 39:31 | 15 | 29 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 |
| 02.21.2003 | 54 | POR | W (+8) | 1 | 41:57 | 15 | 32 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 40 |
| 02.23.2003 | 55 | SEA | W (+5) | 1 | 41:57 | 13 | 34 | 1 | 6 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 41 |
| 02.25.2003 | 56 | LAC | W (+11) | 1 | 40:42 | 11 | 26 | 1 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| 02.27.2003 | 57 | DET | W (+10) | 1 | 43:41 | 10 | 22 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 02.28.2003 | 58 | @ SEA | L (-17) | 1 | 44:05 | 10 | 27 | 4 | 11 | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 |
| 03.05.2003 | 59 | IND | W (+2) | 1 | 42:31 | 9 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 03.07.2003 | 60 | MIN | W (+10) | 1 | 42:36 | 12 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Date | G | Opp | GS | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 03.09.2003 | 61 | PHI | W (+14) | 1 | 42:52 | 8 | 20 | 0 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 28 |
| 03.11.2003 | 62 | @ CHI | L (-17) | 1 | 43:22 | 13 | 26 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 |
| 03.12.2003 | 63 | @ DET | L (-23) | 1 | 40:22 | 9 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| 03.14.2003 | 64 | @ MIN | W (+7) | 1 | 37:12 | 11 | 24 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 03.15.2003 | 65 | @ MIL | W (+4) | 1 | 43:23 | 6 | 14 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 |
| 03.17.2003 | 66 | @ LAC | W (+17) | 1 | 38:34 | 8 | 16 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 |
| 03.20.2003 | 67 | @ SAC | L (-8) | 1 | 45:03 | 11 | 30 | 1 | 5 | 11 | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 03.21.2003 | 68 | BOS | W (+8) | 1 | 30:40 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 03.23.2003 | 69 | @ SAS | L (-9) | 1 | 40:21 | 11 | 30 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 31 |
| 03.25.2003 | 70 | @ ATL | W (+17) | 1 | 38:02 | 11 | 21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 03.26.2003 | 71 | @ HOU | W (+3) | 1 | 44:16 | 10 | 22 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 |
| 03.28.2003 | 72 | WAS | W (+14) | 1 | 41:23 | 15 | 29 | 9 | 13 | 16 | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 55 |
| 03.30.2003 | 73 | @ SEA | L (-21) | 1 | 37:05 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 03.31.2003 | 74 | MEM | W (+16) | 1 | 40:59 | 10 | 23 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 29 |
| 04.03.2003 | 75 | @ DAL | W (+11) | 1 | 44:15 | 7 | 21 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 04.04.2003 | 76 | @ MEM | W (+1) | 1 | 40:09 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 04.06.2003 | 77 | PHX | W (+2) | 1 | 48:41 | 10 | 25 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 26 |
| 04.08.2003 | 78 | DAL | W (+9) | 1 | 39:45 | 4 | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 04.10.2003 | 79 | SAC | W (+13) | 1 | 45:47 | 13 | 31 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 04.13.2003 | 80 | @ POR | L (-2) | 1 | 41:43 | 11 | 19 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 |
| Date | G | Opp | GS | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
| 04.15.2003 | 81 | DEN | W (+22) | 1 | 25:53 | 8 | 16 | 3 | 6 | 13 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 04.16.2003 | 82 | @ GSW | W (+6) | 1 | 42:14 | 16 | 28 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 |
| PLAYOFFS / Stat Abbreviations |
|---|
| Date | G | Opp | GS | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.20.2003 | 1 | @ MIN | W (+19) | 1 | 45:15 | 16 | 30 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 |
| 04.22.2003 | 2 | @ MIN | L (-28) | 1 | 45:34 | 9 | 28 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| 04.24.2003 | 3 | MIN | L (-4) | 1 | 50:38 | 10 | 28 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 30 |
| 04.27.2003 | 4 | MIN | W (+5) | 1 | 46:39 | 7 | 25 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 04.29.2003 | 5 | @ MIN | W (+30) | 1 | 39:59 | 12 | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 05.01.2003 | 6 | MIN | W (+16) | 1 | 41:48 | 14 | 26 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 |
| 05.05.2003 | 7 | @ SAS | L (-5) | 1 | 45:01 | 16 | 38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 |
| 05.07.2003 | 8 | @ SAS | L (-19) | 1 | 40:39 | 9 | 24 | 2 | 6 | 7 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 |
| 05.09.2003 | 9 | SAS | W (+15) | 1 | 43:20 | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 39 |
| 05.11.2003 | 10 | SAS | W (+4) | 1 | 40:16 | 10 | 24 | 1 | 4 | 14 | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 35 |
| 05.13.2003 | 11 | @ SAS | L (-2) | 1 | 48:00 | 15 | 31 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 36 |
| 05.15.2003 | 12 | SAS | L (-28) | 1 | 43:26 | 9 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 |
