Lakers vs. The NBA
| » Lakers vs. Hawks Game Log – Playoffs / Back to Lakers vs. Hawks Summary |
| LAKERS VS. HAWKS FRANCHISE – REGULAR SEASON GAME LOG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 344 | 2025-26 | 11.08.2025 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 102-122 | 198-146 | |
| 343 | 2024-25 | 01.03.2025 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 102-119 | 198-145 | ||
| 342 | 2024-25 | 12.06.2024 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 132-134 (OT) | 197-145 | |
| 341 | 2023-24 | 03.18.2024 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 136-105 | 197-144 | ||
| 340 | 2023-24 | 01.30.2024 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 122-138 | 196-144 | |
| 339 | 2022-23 | 01.06.2023 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 130-114 | 196-143 | ||
| 338 | 2022-23 | 12.30.2022 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 130-121 | 195-143 | |
| 337 | 2021-22 | 01.30.2022 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 121-129 | 194-143 | |
| 336 | 2021-22 | 01.07.2022 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 134-118 | 194-142 | ||
| 335 | 2020-21 | 03.20.2021 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 94-99 | 193-142 | ||
| 334 | 2020-21 | 02.01.2021 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 107-99 | 193-141 | |
| 333 | 2019-20 | 12.15.2019 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 101-96 | 192-141 | |
| 332 | 2019-20 | 11.17.2019 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 122-101 | 191-141 | ||
| 331 | 2018-19 | 02.12.2019 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 113-117 | 190-141 | |
| 330 | 2018-19 | 11.11.2018 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 107-106 | 190-140 | ||
| 329 | 2017-18 | 02.26.2018 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 123-104 | 189-140 | |
| 328 | 2017-18 | 01.07.2018 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 132-113 | 188-140 | ||
| 327 | 2016-17 | 11.27.2016 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 109-94 | 187-140 | ||
| 326 | 2016-17 | 11.02.2016 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 123-116 | 186-140 | |
| 325 | 2015-16 | 03.04.2016 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 77-106 | 185-140 | ||
| 324 | 2015-16 | 12.04.2015 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 87-100 | 185-139 | |
| 323 | 2014-15 | 03.15.2015 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 86-91 | 185-138 | ||
| 322 | 2014-15 | 11.18.2014 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 114-109 | 185-137 | |
| 321 | 2013-14 | 12.16.2013 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 100-114 | 184-137 | |
| 320 | 2013-14 | 11.03.2013 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 105-103 | 184-136 | ||
| 319 | 2012-13 | 03.13.2013 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 92-96 | 183-136 | |
| 318 | 2012-13 | 03.03.2013 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 99-98 | 183-135 | ||
| 317 | 2011-12 | 02.14.2012 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 86-78 | 182-135 | ||
| 316 | 2010-11 | 03.08.2011 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 101-87 | 181-135 | |
| 315 | 2010-11 | 02.22.2011 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 104-80 | 180-135 | ||
| 314 | 2009-10 | 03.31.2010 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 92-109 | 179-135 | |
| 313 | 2009-10 | 11.01.2009 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 118-110 | 179-134 | ||
| 312 | 2008-09 | 03.29.2009 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 76-86 | 178-134 | |
| 311 | 2008-09 | 02.17.2009 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 96-83 | 178-133 | ||
| 310 | 2007-08 | 02.19.2008 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 122-93 | 177-133 | ||
| 309 | 2007-08 | 02.06.2008 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 95-98 | 176-133 | |
| 308 | 2006-07 | 02.05.2007 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 90-83 | 176-132 | |
| 307 | 2006-07 | 12.08.2006 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 106-95 | 175-132 | ||
| 306 | 2005-06 | 02.15.2006 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 110-114 | 174-132 | ||
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 305 | 2005-06 | 11.08.2005 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 103-97 | 174-131 | |
| 304 | 2004-05 | 02.07.2005 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 108-114 | 173-131 | |
| 303 | 2004-05 | 11.07.2004 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 106-90 | 173-130 | ||
| 302 | 2003-04 | 03.02.2004 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 93-94 | 172-130 | |
| 301 | 2003-04 | 01.09.2004 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 113-67 | 172-129 | ||
| 300 | 2002-03 | 03.25.2003 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 108-91 | 171-129 | |
| 299 | 2002-03 | 11.12.2002 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 83-95 | 170-129 | ||
| 298 | 2001-02 | 02.15.2002 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 90-93 | 170-128 | ||
| 297 | 2001-02 | 01.29.2002 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 127-93 | 170-127 | |
| 296 | 2000-01 | 03.19.2001 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 106-108 | 169-127 | |
| 295 | 2000-01 | 02.23.2001 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 113-106 | 169-126 | ||
| 294 | 1999-00 | 12.16.1999 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 95-88 | 168-126 | |
| 293 | 1999-00 | 11.14.1999 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 93-88 | 167-126 | ||
| 292 | 1997-98 | 01.02.1998 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 116-106 | 166-126 | ||
| 291 | 1997-98 | 12.19.1997 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 98-96 | 165-126 | |
| 290 | 1996-97 | 02.28.1997 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 75-86 | 164-126 | |
| 289 | 1996-97 | 11.10.1996 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 92-85 | 164-125 | ||
| 288 | 1995-96 | 03.29.1996 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 102-89 | 163-125 | |
| 287 | 1995-96 | 02.14.1996 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 87-86 | 162-125 | ||
| 286 | 1994-95 | 03.31.1995 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 121-107 | 161-125 | ||
| 285 | 1994-95 | 11.25.1994 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 92-87 | 160-125 | |
| 284 | 1993-94 | 04.03.1994 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 102-89 | 159-125 | ||
| 283 | 1993-94 | 11.23.1993 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 94-103 | 158-125 | |
| 282 | 1992-93 | 03.14.1993 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 107-117 | 158-124 | |
| 281 | 1992-93 | 02.14.1993 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 135-95 | 158-123 | ||
| 280 | 1991-92 | 03.11.1992 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 109-98 | 157-123 | |
| 279 | 1991-92 | 11.17.1991 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 111-89 | 156-123 | ||
| 278 | 1990-91 | 02.22.1991 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 102-111 | 155-123 | |
| 277 | 1990-91 | 01.31.1991 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 116-103 | 155-122 | ||
| 276 | 1989-90 | 03.11.1990 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 123-115 | 154-122 | |
| 275 | 1989-90 | 02.02.1990 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 112-106 | 153-122 | ||
| 274 | 1988-89 | 03.19.1989 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 111-113 | 152-122 | ||
| 273 | 1988-89 | 03.07.1989 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 106-97 | 152-121 | |
| 272 | 1987-88 | 02.19.1988 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 126-119 (OT) | 151-121 | |
| 271 | 1987-88 | 01.29.1988 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 117-107 | 150-121 | ||
| 270 | 1986-87 | 01.21.1987 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 112-109 | 149-121 | |
| 269 | 1986-87 | 11.25.1986 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 107-113 | 148-121 | ||
| 268 | 1985-86 | 02.24.1986 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 93-102 | 148-120 | |
| 267 | 1985-86 | 02.14.1986 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 141-117 | 148-119 | ||
| 266 | 1984-85 | 02.15.1985 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 120-111 | 147-119 | ||
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 265 | 1984-85 | 12.18.1984 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 117-116 | 146-119 | |
| 264 | 1983-84 | 03.02.1984 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 98-94 | 145-119 | |
| 263 | 1983-84 | 02.12.1984 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 108-87 | 144-119 | ||
| 262 | 1982-83 | 01.28.1983 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 109-85 | 143-119 | ||
| 261 | 1982-83 | 01.15.1983 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 120-101 | 142-119 | |
| 260 | 1981-82 | 02.09.1982 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 130-117 | 141-119 | |
| 259 | 1981-82 | 12.20.1981 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 112-94 | 140-119 | ||
| 258 | 1980-81 | 01.21.1981 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 116-106 | 139-119 | ||
| 257 | 1980-81 | 11.11.1980 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 126-97 | 138-119 | |
| 256 | 1979-80 | 01.18.1980 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 108-102 | 137-119 | ||
| 255 | 1979-80 | 12.19.1979 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 112-119 | 136-119 | |
| 254 | 1978-79 | 03.16.1979 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 111-110 | 136-118 | ||
| 253 | 1978-79 | 01.03.1979 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 99-96 | 135-118 | |
| 252 | 1978-79 | 12.10.1978 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 88-86 | 134-118 | ||
| 251 | 1978-79 | 11.25.1978 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 103-109 | 133-118 | |
| 250 | 1977-78 | 03.28.1978 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 104-105 | 133-117 | |
| 249 | 1977-78 | 03.19.1978 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 101-87 | 133-116 | ||
| 248 | 1977-78 | 02.12.1978 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 103-116 | 132-116 | ||
| 247 | 1977-78 | 10.28.1977 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 95-102 | 132-115 | |
| 246 | 1976-77 | 03.01.1977 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 92-90 | 132-114 | |
| 245 | 1976-77 | 02.18.1977 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 101-111 | 131-114 | ||
| 244 | 1976-77 | 12.14.1976 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 104-106 | 131-113 | |
| 243 | 1976-77 | 10.29.1976 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 118-101 | 131-112 | ||
| 242 | 1975-76 | 03.26.1976 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 107-85 | 130-112 | ||
| 241 | 1975-76 | 02.08.1976 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 97-89 | 129-112 | |
| 240 | 1975-76 | 12.18.1975 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 98-114 | 128-112 | |
| 239 | 1975-76 | 11.02.1975 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 116-113 (OT) | 128-111 | ||
| 238 | 1974-75 | 03.04.1975 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 97-109 | 127-111 | |
| 237 | 1974-75 | 02.14.1975 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 108-100 | 127-110 | ||
| 236 | 1974-75 | 12.28.1974 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 89-106 | 126-110 | |
| 235 | 1974-75 | 12.06.1974 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 100-84 | 126-109 | ||
| 234 | 1973-74 | 02.17.1974 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 110-113 | 125-109 | ||
| 233 | 1973-74 | 02.06.1974 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 103-107 | 125-108 | |
| 232 | 1973-74 | 10.21.1973 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 100-119 | 125-107 | ||
| 231 | 1973-74 | 10.11.1973 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 102-129 | 125-106 | |
| 230 | 1972-73 | 03.20.1973 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 112-114 | 125-105 | |
| 229 | 1972-73 | 02.18.1973 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 92-99 | 125-104 | ||
| 228 | 1972-73 | 01.14.1973 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 102-100 | 125-103 | |
| 227 | 1972-73 | 12.01.1972 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 109-114 (OT) | 124-103 | ||
| 226 | 1971-72 | 03.03.1972 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 114-104 | 124-102 | ||
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 225 | 1971-72 | 02.09.1972 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 117-113 | 123-102 | |
| 224 | 1971-72 | 01.07.1972 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 134-90 | 122-102 | |
| 223 | 1971-72 | 12.12.1971 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 104-95 | 121-102 | ||
| 222 | 1971-72 | 10.20.1971 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 126-104 | 120-102 | |
| 221 | 1970-71 | 03.05.1971 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 104-105 | 119-102 | ||
| 220 | 1970-71 | 01.16.1971 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 123-127 | 119-101 | |
| 219 | 1970-71 | 12.22.1970 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 115-119 | 119-100 | ||
| 218 | 1970-71 | 12.19.1970 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 116-104 | 119-99 | |
| 217 | 1970-71 | 11.17.1970 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 116-105 | 118-99 | ||
| 216 | 1969-70 | 03.03.1970 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 93-101 | 117-99 | |
| 215 | 1969-70 | 02.24.1970 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 106-118 | 117-98 | ||
| 214 | 1969-70 | 02.12.1970 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 136-114 | 117-97 | ||
| 213 | 1969-70 | 01.30.1970 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 102-87 | 116-97 | ||
| 212 | 1969-70 | 01.09.1970 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 127-112 | 115-97 | |
| 211 | 1969-70 | 12.12.1969 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 107-121 | 114-97 | |
| 210 | 1969-70 | 12.07.1969 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 103-104 | 114-96 | ||
| 209 | 1968-69 | 03.21.1969 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 116-103 | 114-95 | ||
| 208 | 1968-69 | 01.24.1969 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 106-110 | 113-95 | |
| 207 | 1968-69 | 01.11.1969 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | L 100-104 | 113-94 | |
| 206 | 1968-69 | 01.04.1969 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 121-111 | 113-93 | |
| 205 | 1968-69 | 12.13.1968 | Los Angeles | Atlanta Hawks | L 103-105 | 112-93 | ||
| 204 | 1968-69 | 12.06.1968 | Los Angeles | @ | Atlanta Hawks | W 99-94 | 112-92 | |
| 203 | 1968-69 | 10.29.1968 | Los Angeles | Atlanta Hawks | W 125-124 | 111-92 | ||
| 202 | 1967-68 | 03.06.1968 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 96-112 | 110-92 | ||
| 201 | 1967-68 | 01.31.1968 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 110-102 | 110-91 | ||
| 200 | 1967-68 | 01.28.1968 | Los Angeles | N | St. Louis Hawks | W 128-113 | 109-91 | |
| 199 | 1967-68 | 12.30.1967 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 106-104 | 108-91 | |
| 198 | 1967-68 | 11.28.1967 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 134-117 | 107-91 | ||
| 197 | 1967-68 | 11.26.1967 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 109-105 | 106-91 | ||
| 196 | 1967-68 | 11.18.1967 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 127-107 | 105-91 | |
| 195 | 1967-68 | 10.19.1967 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 95-100 | 104-91 | |
| 194 | 1966-67 | 03.08.1967 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 104-106 | 104-90 | ||
| 193 | 1966-67 | 02.25.1967 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 134-133 (OT) | 104-89 | |
| 192 | 1966-67 | 01.30.1967 | Los Angeles | N | St. Louis Hawks | L 99-106 | 103-89 | |
| 191 | 1966-67 | 01.18.1967 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 121-123 (OT) | 103-88 | ||
| 190 | 1966-67 | 01.04.1967 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 122-101 | 103-87 | ||
| 189 | 1966-67 | 12.07.1966 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 130-128 (OT) | 102-87 | ||
| 188 | 1966-67 | 12.04.1966 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 118-123 | 101-87 | ||
| 187 | 1966-67 | 11.26.1966 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 133-126 | 101-86 | |
| 186 | 1966-67 | 10.29.1966 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 109-110 | 100-86 | |
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 185 | 1965-66 | 03.18.1966 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 132-120 | 100-85 | ||
| 184 | 1965-66 | 02.06.1966 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 105-109 | 99-85 | |
| 183 | 1965-66 | 12.28.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 107-100 | 99-84 | |
| 182 | 1965-66 | 12.27.1965 | Los Angeles | N | St. Louis Hawks | W 108-100 | 98-84 | |
| 181 | 1965-66 | 12.12.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 123-101 | 97-84 | ||
| 180 | 1965-66 | 12.11.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 126-108 | 96-84 | ||
| 179 | 1965-66 | 11.06.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 101-131 | 95-84 | |
| 178 | 1965-66 | 11.05.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 118-116 | 95-83 | ||
| 177 | 1965-66 | 11.03.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 120-116 | 94-83 | ||
| 176 | 1965-66 | 10.16.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 106-94 | 93-83 | |
| 175 | 1964-65 | 03.14.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 108-115 | 92-83 | ||
| 174 | 1964-65 | 03.13.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 106-101 | 92-82 | ||
| 173 | 1964-65 | 03.06.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 107-109 | 91-82 | |
| 172 | 1964-65 | 02.26.1965 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 106-90 | 91-81 | ||
| 171 | 1964-65 | 01.17.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 105-118 | 90-81 | |
| 170 | 1964-65 | 01.03.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 99-92 | 90-80 | |
| 169 | 1964-65 | 01.02.1965 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 115-112 | 89-80 | |
| 168 | 1964-65 | 12.10.1964 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 91-95 | 88-80 | ||
| 167 | 1964-65 | 12.02.1964 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 102-105 | 88-79 | |
| 166 | 1964-65 | 11.01.1964 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 115-116 | 88-78 | ||
| 165 | 1963-64 | 03.04.1964 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 105-110 | 88-77 | ||
| 164 | 1963-64 | 03.01.1964 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 114-91 | 88-76 | ||
| 163 | 1963-64 | 02.29.1964 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 114-115 (OT) | 87-76 | |
| 162 | 1963-64 | 02.02.1964 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 105-107 | 87-75 | |
| 161 | 1963-64 | 02.01.1964 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 96-113 | 87-74 | |
| 160 | 1963-64 | 01.15.1964 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 111-109 | 87-73 | |
| 159 | 1963-64 | 12.31.1963 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 132-119 | 86-73 | ||
| 158 | 1963-64 | 12.15.1963 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 95-102 | 85-73 | ||
| 157 | 1963-64 | 11.30.1963 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 97-96 | 85-72 | |
| 156 | 1963-64 | 11.21.1963 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 111-99 | 84-72 | ||
| 155 | 1963-64 | 11.17.1963 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 112-117 | 83-72 | ||
| 154 | 1963-64 | 10.19.1963 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 108-117 | 83-71 | |
| 153 | 1962-63 | 03.13.1963 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 98-112 | 83-70 | ||
| 152 | 1962-63 | 03.11.1963 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 109-96 | 83-69 | ||
| 151 | 1962-63 | 03.09.1963 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 101-117 | 82-69 | |
| 150 | 1962-63 | 02.02.1963 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 103-97 | 82-68 | |
| 149 | 1962-63 | 01.27.1963 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 105-101 | 81-68 | |
| 148 | 1962-63 | 01.08.1963 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 99-96 | 80-68 | |
| 147 | 1962-63 | 12.26.1962 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 104-106 | 79-68 | |
| 146 | 1962-63 | 12.21.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 100-105 | 79-67 | ||
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 145 | 1962-63 | 12.19.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 135-106 | 79-66 | ||
| 144 | 1962-63 | 12.01.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 110-97 | 78-66 | ||
| 143 | 1962-63 | 11.28.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 116-110 | 77-66 | ||
| 142 | 1962-63 | 11.10.1962 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 96-97 | 76-66 | |
| 141 | 1961-62 | 03.14.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 125-115 | 76-65 | ||
| 140 | 1961-62 | 03.03.1962 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 125-134 | 75-65 | |
| 139 | 1961-62 | 02.14.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 130-107 | 75-64 | ||
| 138 | 1961-62 | 02.12.1962 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 113-117 | 74-64 | ||
| 137 | 1961-62 | 02.03.1962 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 127-124 | 74-63 | |
| 136 | 1961-62 | 01.13.1962 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 108-107 | 73-63 | |
| 135 | 1961-62 | 12.23.1961 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 129-126 | 72-63 | |
| 134 | 1961-62 | 12.13.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 137-136 (OT) | 71-63 | ||
| 133 | 1961-62 | 12.11.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 132-119 | 70-63 | ||
| 132 | 1961-62 | 11.23.1961 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 122-114 | 69-63 | |
| 131 | 1961-62 | 11.08.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 124-118 | 68-63 | ||
| 130 | 1961-62 | 11.07.1961 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 127-110 | 67-63 | |
| 129 | 1960-61 | 03.07.1961 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 136-137 (2 OT) | 66-63 | |
| 128 | 1960-61 | 02.12.1961 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | W 105-95 | 66-62 | |
| 127 | 1960-61 | 02.09.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 113-123 | 65-62 | ||
| 126 | 1960-61 | 02.08.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 120-103 | 65-61 | ||
| 125 | 1960-61 | 02.02.1961 | Los Angeles | N | St. Louis Hawks | W 116-115 | 64-61 | |
| 124 | 1960-61 | 01.06.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 104-108 | 63-61 | ||
| 123 | 1960-61 | 01.05.1961 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 110-96 | 63-60 | ||
| 122 | 1960-61 | 12.30.1960 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 99-107 | 62-60 | |
| 121 | 1960-61 | 12.14.1960 | Los Angeles | St. Louis Hawks | W 124-113 | 62-59 | ||
| 120 | 1960-61 | 12.12.1960 | Los Angeles | St. Louis Hawks | L 103-114 | 61-59 | ||
| 119 | 1960-61 | 12.10.1960 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 108-111 | 61-58 | |
| 118 | 1960-61 | 11.26.1960 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 113-126 | 61-57 | |
| 117 | 1960-61 | 10.22.1960 | Los Angeles | @ | St. Louis Hawks | L 96-112 | 61-56 | |
| 116 | 1959-60 | 03.05.1960 | Minneapolis | St. Louis Hawks | L 106-107 | 61-55 | ||
| 115 | 1959-60 | 03.01.1960 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 101-109 | 61-54 | |
| 114 | 1959-60 | 02.22.1960 | Minneapolis | N | St. Louis Hawks | L 103-113 | 61-53 | |
| 113 | 1959-60 | 02.21.1960 | Minneapolis | N | St. Louis Hawks | W 112-98 | 61-52 | |
| 112 | 1959-60 | 02.19.1960 | Minneapolis | St. Louis Hawks | W 111-101 | 60-52 | ||
| 111 | 1959-60 | 02.17.1960 | Minneapolis | N | St. Louis Hawks | L 127-131 | 59-52 | |
| 110 | 1959-60 | 02.05.1960 | Minneapolis | St. Louis Hawks | L 96-114 | 59-51 | ||
| 109 | 1959-60 | 01.17.1960 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 119-135 | 59-50 | |
| 108 | 1959-60 | 12.25.1959 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 96-112 | 59-49 | |
| 107 | 1959-60 | 11.28.1959 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 91-102 | 59-48 | |
| 106 | 1959-60 | 11.10.1959 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 105-134 | 59-47 | |
| Game | Season | Date | Lakers | Opponent | Score | Record | ||
| 105 | 1959-60 | 11.01.1959 | Minneapolis | St. Louis Hawks | L 101-138 | 59-46 | ||
| 104 | 1959-60 | 10.24.1959 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | W 94-87 | 59-45 | |
| 103 | 1958-59 | 03.08.1959 | Minneapolis | St. Louis Hawks | W 120-104 | 58-45 | ||
| 102 | 1958-59 | 02.22.1959 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 106-120 | 57-45 | |
| 101 | 1958-59 | 02.15.1959 | Minneapolis | St. Louis Hawks | W 109-98 | 57-44 | ||
| 100 | 1958-59 | 02.14.1959 | Minneapolis | @ | St. Louis Hawks | L 96-139 | 56-44 | |
